<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: CHARDONNAY DAY: O DIA DA RAINHA DAS UVAS BRANCAS	</title>
	<atom:link href="https://www.evino.com.br/blog/chardonnay-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.evino.com.br/blog/chardonnay-day/</link>
	<description>Blog evino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2022 18:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: PIZZA E VINHO: 7 dicas para harmonizar sem erro - ( evino ) Blog		</title>
		<link>https://www.evino.com.br/blog/chardonnay-day/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[PIZZA E VINHO: 7 dicas para harmonizar sem erro - ( evino ) Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.evino.com.br/?p=2105#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ainda melhor, é hora de falar dos vinhos brancos. Vamos começar pela rainha das uva brancas, a Chardonnay. A nossa dica é harmonizá-la com uma pizza de quatro queijos, combinação que funciona [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ainda melhor, é hora de falar dos vinhos brancos. Vamos começar pela rainha das uva brancas, a Chardonnay. A nossa dica é harmonizá-la com uma pizza de quatro queijos, combinação que funciona [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinhos brasileiros: o cultivo de uvas da Europa no sul do Brasil - ( evino ) Blog		</title>
		<link>https://www.evino.com.br/blog/chardonnay-day/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinhos brasileiros: o cultivo de uvas da Europa no sul do Brasil - ( evino ) Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.evino.com.br/?p=2105#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 100 mil litros por ano, os sabores brasileiros de rótulos elaborados, em sua maioria, a partir de Chardonnay e Pinot Noir. Em cada um deles, é possível sentir a tipicidade de Pinto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 100 mil litros por ano, os sabores brasileiros de rótulos elaborados, em sua maioria, a partir de Chardonnay e Pinot Noir. Em cada um deles, é possível sentir a tipicidade de Pinto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
