<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Safra, idade e qualidade: vinho jovem e envelhecido	</title>
	<atom:link href="https://www.evino.com.br/blog/idade-e-as-safras-dos-vinhos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.evino.com.br/blog/idade-e-as-safras-dos-vinhos/</link>
	<description>Blog evino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 18:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Espumante: o que é - descubra o universo por trás das bolhas! - ( evino ) Blog		</title>
		<link>https://www.evino.com.br/blog/idade-e-as-safras-dos-vinhos/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Espumante: o que é - descubra o universo por trás das bolhas! - ( evino ) Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 21:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.evino.com.br/?p=2008#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] espumante tem safra? Em geral, os espumantes não costumam apresentar a safra (o ano) no rótulo. Isso porque, como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] espumante tem safra? Em geral, os espumantes não costumam apresentar a safra (o ano) no rótulo. Isso porque, como [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Harmonização de vinhos para o Dia dos Pais - ( evino ) Blog		</title>
		<link>https://www.evino.com.br/blog/idade-e-as-safras-dos-vinhos/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harmonização de vinhos para o Dia dos Pais - ( evino ) Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 19:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.evino.com.br/?p=2008#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a cara do seu pai, indicamos este kit com uma garrafa do Château Margés, um vinho com cerca de 8 anos de safra, elaborado na denominação de Graves; uma garrafa de L’Equilibre, um blend frutado e suculento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a cara do seu pai, indicamos este kit com uma garrafa do Château Margés, um vinho com cerca de 8 anos de safra, elaborado na denominação de Graves; uma garrafa de L’Equilibre, um blend frutado e suculento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Barolo: o rei dos vinhos italianos - ( evino ) Blog		</title>
		<link>https://www.evino.com.br/blog/idade-e-as-safras-dos-vinhos/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barolo: o rei dos vinhos italianos - ( evino ) Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 21:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.evino.com.br/?p=2008#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Quando jovem, o vinho Barolo apresenta bastante acidez e taninos marcados, mas com o tempo se tornam mais equilibrados, por isso, são um ótimo vinho de guarda. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quando jovem, o vinho Barolo apresenta bastante acidez e taninos marcados, mas com o tempo se tornam mais equilibrados, por isso, são um ótimo vinho de guarda. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
